evoVIU Dokumentation
-
Einleitung
-
Allgemeines & Sicherheit
-
Hardware
-
-
Software
-
- Articles coming soon
< Alle Themen
Abmessungen (L x B x H) | 91,5 x 70,5 x 62,0 mm |
---|---|
Weigth | 570g |
Elektrische Versorgung | 0,5A |
Nennspannung | 24V DC |
Spannungsbereich | 9 - 36 VDC |
Stromverbrauch | max 15W |
Power over Ethernet | Yes |
CPU | i.MX8M PLUS Quadcore Cortex A53 - 1,8 GHz |
MPU | Cortex M7 - 800MHz |
GPU | Vivante GC7000UL |
NPU | NPU - 2.3TOPS UINT8 |
Speicher | 4GB (bis 8GB) |
Speicherart | LPDDR4RAM |
Ethernet | 10 /100 / 1000 Mbit |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n |
Digital Input | 2xTrigger Input (24VDC) |
Digital Output | 2xDigital Output (24VDC - 1A) |
C-Mount Brennweite | 8mm - 75mm |
Externe C-Mount Flüssiglinse | Yes |
Bildsensoren | 01 | 1.6MPx | 1440x1080px Global Shutter - 1/2.9" - Sony IMX296 |
05 | 5MPx | 2472x2064px Global Shutter - 1/1.8" - Sony IMX568 |
|
12 | 12MPx | 4069x3000px Global Shutter - 1/1.1" - Sony IMX565 |
|
20 | 20.2MPx | 5496x3672px Global Reset - 1" - Sony IMX183-C |
|
SW-Version | VISIONWEB6 |
NPU-Usage / AI-Ready | Yes |
RTSP-Stream | Yes |
Übersicht