Funktionen | VIU1 | VIU2 |
---|---|---|
Größe | 91.5 x 70.5 x 62 mm | |
Gewicht | 570g | |
Elektrische Versorgung | 24V DC / 9-36 VDC | |
Power over Ethernet | ⛔ | ✅ |
CPU | i.MX8M Quadcore A53 Cortex A - 1,5 GHz | i.MX8M PLUS Quadcore Cortex A53 - 1,8GHz |
MPU | Cortex M4 - 266MHz | Cortex M7 - 800MHz |
GPU | Vivante GC7000Lite | Vivante GC7000UL |
NPU | ⛔ | NPU - 2.3TOPS UINT8 |
Speicher | 4GB (bis 8GB) | |
Speicher Typ | LPDDR4 RAM | |
Ethernet | 10 / 100 / 1000 Mbit | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n | |
Digital Input | 1xTrigger Input (24VDC) | 2xTrigger Input (24VDC) |
Digital Output | 2xTrigger Output (24VDC - 1A) | |
S-Mount (Flüssiglinse und Fixed Focus) | ✅ | ✅ |
Brennweite Flüssiglinsen | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 7.5 | 9.6 mm | |
C-Mount | ✅ | ✅ |
C-Mount Brennweiten | 8mm - 75mm | |
Externe C-Mount Flüssiglinse | ⛔ | ✅ |
RTSP Stream | ⛔ | ✅ |
Sensors | ✅ 13MPx | RS | AR1325 ✅ 5MPx | RS | AR0515 | ✅ 12MPx | GS | IMX565 ✅ 5MPx | GS | IMX568 ✅ 1,6MPx | GS | IMX296 |
X /Y /Z - Acceleration Sensors | ⛔ | ✅ |
NPU-Usage / AI-Ready | ⛔ | ✅ |
Machine Vision für den Mittelstand: Verstehen – Umsetzen – Kosten senken
Wenn Sie die Kamera direkt kaufen möchten, wird ein herkömmlicher Kaufvertrag abgeschlossen. Text muss noch angepasst werden. More text